XYLD


S&P 500 Covered Call ETF

Reasons to Consider XYLD

High Income Potential

XYLD seeks to generate income through covered call writing, which historically produces higher yields in periods of volatility.1

Monthly Distributions

XYLD has made monthly distributions 11 years running.

Efficient Options Execution

XYLD writes call options on the S&P 500 Index, saving investors the time and potential expense of doing so individually.

1Covered call writing can limit the upside potential of the underlying security

Key Information As of 09/25/24

Inception Date 06/21/13
Total Expense Ratio 0.60%
Net Assets $2.87 billion
NAV $41.36
Fact Sheet View the document

ETF Summary

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) follows a “covered call” or “buy-write” strategy, in which the Fund buys the stocks in the S&P 500 Index and “writes” or “sells” corresponding call options on the same index.

ETF Objective

The Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

Trading Details As of 09/25/24

Ticker XYLD
Bloomberg Index Ticker BXM
CUSIP 37954Y475
ISIN US37954Y4750
Primary Exchange NYSE Arca
Shares Outstanding 69,300,000
Number of Holdings 504
30-Day Median Bid-Ask Spread 0.02%

Distributions As of 09/25/24

30-Day SEC Yield 0.77%
Trailing 12-Month Distribution (%) 9.64%
Distribution Rate 10.06%
Distribution Frequency Monthly

ETF Prices As of 09/25/24

NAV $41.36 Daily Change $0.00 0.00%
Market Price $41.41 Daily Change $0.02 0.05%

Performance History

As of recent
(06/30/24)
As of recent
(06/30/24)
Fund NAV Market Price Index
1 Year 8.14% 8.28% 8.91%
3 Years 4.16% 4.14% 4.96%
5 Years 5.87% 5.91% 6.68%
10 Years 6.22% 6.10% 6.65%
Since Inception 7.33% 7.40% 7.72%
1 Year 12.80% 12.80% 13.55%
3 Years 4.49% 4.45% 5.28%
5 Years 6.70% 6.70% 7.49%
10 Years 6.41% 6.49% 6.85%
Since Inception 7.59% 7.65% 7.99%
Year-to-Date 7.15% 7.31% 7.59%
1 Month 1.62% 1.64% 1.77%
3 Months 1.44% 1.36% 1.49%
Since Inception 118.20% 119.73% 127.23%
Year-to-Date 11.40% 11.54% 11.98%
1 Month 2.84% 2.92% 2.91%
3 Months 5.65% 5.65% 5.92%
Since Inception 126.86% 128.39% 136.51%

The Fund’s investment objective and investment strategies changed effective December 15, 2017 and again on August 21, 2020. Hybrid index performance (noted as "Index" above in the chart) reflects the performance of the S&P 500 Stock Covered Call Index through December 14, 2017, the Cboe S&P 500 2% OTM BuyWrite Index through August 20, 2020, and the Cboe S&P 500 BuyWrite Index thereafter. The Fund was also re-organized effective December 24, 2018. Fund returns (NAV & Closing Price) presented above reflect the performance of the predecessor Fund through December 21, 2018.

Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.

The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.

Options Details As of 09/25/24

S&P 500 Price 5,722.26

Upside Cap Details

Option Positions Notional Exposure Strike Upside Before Cap Expiration Date Calendar Days to Expiry
Short S&P 500 Call Option -$2,912,058,012 5690 0.00% 10/18/2024 23

Top Holdings As of 09/25/24

Net Assets (%) Ticker Name SEDOL Market Price ($) Shares Held Market Value ($)
7.24 AAPL APPLE INC 2046251 226.37 916,643 207,500,475.91
6.76 MSFT MICROSOFT CORP 2588173 432.11 448,115 193,634,972.65
6.39 NVDA NVIDIA CORP 2379504 123.51 1,482,972 183,161,871.72
3.78 AMZN AMAZON.COM INC 2000019 192.53 562,936 108,382,068.08
2.61 META META PLATFORMS INC B7TL820 568.31 131,615 74,798,120.65
1.99 GOOGL ALPHABET INC-CL A BYVY8G0 161.49 352,845 56,980,939.05
1.74 BRK/B BERKSHIRE HATH-B 2073390 452.36 110,292 49,891,689.12
1.72 AVGO BROADCOM INC BDZ78H9 175.52 280,247 49,188,953.44
1.64 GOOG ALPHABET INC-CL C BYY88Y7 162.99 289,163 47,130,677.37
1.53 LLY ELI LILLY & CO 2516152 924.56 47,485 43,902,731.60
1.50 TSLA TESLA INC B616C79 257.02 166,985 42,918,484.70
1.26 JPM JPMORGAN CHASE & CO 2190385 210.19 171,190 35,982,426.10
1.12 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 2917766 576.31 55,544 32,010,562.64
1.07 XOM EXXON MOBIL CORP 2326618 114.77 267,208 30,667,462.16
0.95 V VISA INC-CLASS A SHARES B2PZN04 269.63 100,446 27,083,254.98
0.93 CASH 1.00 26,640,339 26,640,338.88
0.85 PG PROCTER & GAMBLE CO/THE 2704407 172.26 141,479 24,371,172.54
0.85 MA MASTERCARD INC - A B121557 489.45 49,585 24,269,378.25
0.84 COST COSTCO WHOLESALE CORP 2701271 908.42 26,643 24,203,034.06
0.83 HD HOME DEPOT INC 2434209 396.93 59,586 23,651,470.98
0.81 JNJ JOHNSON & JOHNSON 2475833 160.60 144,661 23,232,556.60
0.74 WMT WALMART INC 2936921 81.40 260,874 21,235,143.60
0.71 ABBV ABBVIE INC B92SR70 191.26 106,085 20,289,817.10
0.65 NFLX NETFLIX INC 2857817 721.56 25,761 18,588,107.16
0.61 MRK MERCK & CO. INC. 2778844 114.73 152,142 17,455,251.66
0.58 KO COCA-COLA CO/THE 2206657 71.45 232,733 16,628,772.85
0.56 ORCL ORACLE CORP 2661568 166.28 95,888 15,944,256.64
0.56 CRM SALESFORCE INC 2310525 274.09 58,118 15,929,562.62
0.56 BAC BANK OF AMERICA CORP 2295677 39.25 405,021 15,897,074.25
0.55 AMD ADVANCED MICRO DEVICES 2007849 162.02 97,057 15,725,175.14
0.51 CVX CHEVRON CORP 2838555 143.97 101,990 14,683,500.30
0.49 PEP PEPSICO INC 2681511 169.40 82,337 13,947,887.80
0.48 ADBE ADOBE INC 2008154 517.90 26,577 13,764,228.30
0.48 LIN LINDE PLC BNZHB81 477.01 28,809 13,742,181.09
0.48 TMO THERMO FISHER 2886907 599.78 22,898 13,733,762.44
0.45 MCD MCDONALD'S CORP 2550707 300.47 42,973 12,912,097.31
0.44 CSCO CISCO SYSTEMS INC 2198163 52.65 241,327 12,705,866.55
0.44 ACN ACCENTURE PLC-CL A B4BNMY3 337.05 37,520 12,646,116.00
0.43 GE GE AEROSPACE BL59CR9 189.05 64,936 12,276,150.80
0.43 IBM IBM 2005973 221.23 55,158 12,202,604.34
0.41 ABT ABBOTT LABORATORIES 2002305 112.61 104,177 11,731,371.97
0.39 VZ VERIZON COMMUNIC 2090571 44.55 251,925 11,223,258.75
0.39 QCOM QUALCOMM INC 2714923 168.27 66,679 11,220,075.33
0.39 TXN TEXAS INSTRUMENTS INC 2885409 205.06 54,640 11,204,478.40
0.39 PM PHILIP MORRIS IN B2PKRQ3 120.34 93,053 11,197,998.02
0.38 NOW SERVICENOW INC B80NXX8 890.03 12,332 10,975,849.96
0.38 CAT CATERPILLAR INC 2180201 378.25 29,012 10,973,789.00
0.38 WFC WELLS FARGO & CO 2649100 53.61 203,745 10,922,769.45
0.37 INTU INTUIT INC 2459020 634.74 16,726 10,616,661.24
0.36 NEE NEXTERA ENERGY INC 2328915 84.62 122,877 10,397,851.74
0.36 DHR DANAHER CORP 2250870 267.88 38,450 10,299,986.00
0.36 ISRG INTUITIVE SURGICAL INC 2871301 484.39 21,215 10,276,333.85
0.36 DIS WALT DISNEY CO/THE 2270726 93.92 108,455 10,186,093.60
0.35 AMGN AMGEN INC 2023607 312.86 32,151 10,058,761.86
0.34 SPGI S&P GLOBAL INC BYV2325 514.82 19,147 9,857,258.54
0.34 PFE PFIZER INC 2684703 28.93 338,827 9,802,265.11
0.34 AMAT APPLIED MATERIALS INC 2046552 197.31 49,486 9,764,082.66
0.34 UBER UBER TECHNOLOGIES INC BK6N347 77.14 125,541 9,684,232.74
0.34 RTX RTX CORPORATION BM5M5Y3 120.90 79,498 9,611,308.20
0.33 CMCSA COMCAST CORP-CLASS A 2044545 40.59 230,834 9,369,552.06
0.32 GS GOLDMAN SACHS GROUP INC 2407966 491.14 18,873 9,269,285.22
0.32 T AT&T INC 2831811 21.56 428,424 9,236,821.44
0.32 LOW LOWE'S COS INC 2536763 264.97 34,036 9,018,518.92
0.31 PGR PROGRESSIVE CORP 2705024 256.99 34,988 8,991,566.12
0.31 UNP UNION PACIFIC CORP 2914734 245.50 36,387 8,933,008.50
0.31 AXP AMERICAN EXPRESS CO 2026082 266.17 33,552 8,930,535.84
0.29 BKNG BOOKING HOLDINGS INC BDRXDB4 4,175.70 2,001 8,355,575.70
0.28 HON HONEYWELL INTL 2020459 206.78 38,846 8,032,575.88
0.28 TJX TJX COMPANIES INC 2989301 118.13 67,427 7,965,151.51
0.27 ETN EATON CORP PLC B8KQN82 328.55 23,748 7,802,405.40
0.27 BLK BLACKROCK INC 2494504 936.80 8,305 7,780,124.00
0.27 MS MORGAN STANLEY 2262314 102.34 74,280 7,601,815.20
0.26 BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP 2113434 83.50 90,289 7,539,131.50
0.26 SYK STRYKER CORP 2853688 359.50 20,859 7,498,810.50
0.26 COP CONOCOPHILLIPS 2685717 105.73 69,260 7,322,859.80
0.26 LMT LOCKHEED MARTIN CORP 2522096 577.94 12,643 7,306,895.42
0.25 ELV ELEVANCE HEALTH INC BSPHGL4 520.49 13,824 7,195,253.76
0.25 PLD PROLOGIS INC B44WZD7 125.39 56,913 7,136,321.07
0.25 VRTX VERTEX PHARM 2931034 461.76 15,381 7,102,330.56
0.24 C CITIGROUP INC 2297907 60.38 113,668 6,863,273.84
0.24 MDT MEDTRONIC PLC BTN1Y11 89.39 76,385 6,828,055.15
0.24 PANW PALO ALTO NETWORKS INC B87ZMX0 340.51 19,875 6,767,636.25
0.24 BX BLACKSTONE INC BKF2SL7 152.77 44,148 6,744,489.96
0.24 AMT AMERICAN TOWER CORP B7FBFL2 235.63 28,623 6,744,437.49
0.23 ADI ANALOG DEVICES INC 2032067 226.64 29,546 6,696,305.44
0.23 REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 2730190 1,031.15 6,484 6,685,976.60
0.23 ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING 2065308 275.25 24,281 6,683,345.25
0.23 SBUX STARBUCKS CORP 2842255 95.62 69,350 6,631,247.00
0.23 MMC MARSH & MCLENNAN COS 2567741 223.88 29,270 6,552,967.60
0.23 MU MICRON TECHNOLOGY INC 2588184 95.77 68,353 6,546,166.81
0.23 CB CHUBB LTD B3BQMF6 290.33 22,359 6,491,488.47
0.22 NKE NIKE INC -CL B 2640147 88.00 71,453 6,287,864.00
0.22 GILD GILEAD SCIENCES INC 2369174 82.21 76,223 6,266,292.83
0.22 LRCX LAM RESEARCH CORP 2502247 803.75 7,751 6,229,866.25
0.22 DE DEERE & CO 2261203 406.93 15,244 6,203,240.92
0.22 KLAC KLA CORP 2480138 772.06 7,993 6,171,075.58
0.22 INTC INTEL CORP 2463247 23.54 261,649 6,159,217.46
0.22 BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2126335 49.95 123,107 6,149,194.65
0.21 FI FISERV INC 2342034 176.80 34,235 6,052,748.00
0.21 ANET ARISTA NETWORKS INC BN33VM5 388.21 15,456 6,000,173.76
0.21 CI THE CIGNA GROUP BHJ0775 348.86 17,127 5,974,925.22
0.21 SO SOUTHERN CO/THE 2829601 89.35 66,675 5,957,411.25
0.21 TMUS T-MOBILE US INC B94Q9V0 203.31 29,119 5,920,183.89
0.21 SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP 2779397 64.04 91,904 5,885,532.16
0.21 MDLZ MONDELEZ INTER-A B8CKK03 74.06 79,404 5,880,660.24
0.20 UPS UNITED PARCEL-B 2517382 131.51 44,444 5,844,830.44
0.19 ICE INTERCONTINENTAL BFSSDS9 159.45 34,815 5,551,251.75
0.19 SHW SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 2804211 381.18 14,358 5,472,982.44
0.19 DUK DUKE ENERGY CORP B7VD3F2 116.21 47,024 5,464,659.04
0.19 BA BOEING CO/THE 2108601 152.22 35,345 5,380,215.90
0.19 ZTS ZOETIS INC B95WG16 191.53 28,053 5,372,991.09
0.19 TT TRANE TECHNOLOGIES PLC BK9ZQ96 387.70 13,721 5,319,631.70
0.19 KKR KKR & CO INC BG1FRR1 131.67 40,284 5,304,194.28
0.18 CL COLGATE-PALMOLIVE CO 2209106 103.75 49,843 5,171,211.25
0.18 MO ALTRIA GROUP INC 2692632 51.04 101,180 5,164,227.20
0.18 EQIX EQUINIX INC BVLZX12 890.01 5,711 5,082,847.11
0.17 CEG CONSTELLATION ENERGY BMH4FS1 262.86 19,029 5,001,962.94
0.17 CMG CHIPOTLE MEXICAN B0X7DZ3 58.38 84,250 4,918,515.00
0.17 PYPL PAYPAL HOLDINGS INC BYW36M8 77.36 63,249 4,892,942.64
0.17 PH PARKER HANNIFIN CORP 2671501 621.82 7,802 4,851,439.64
0.17 SNPS SYNOPSYS INC 2867719 510.36 9,438 4,816,777.68
0.17 APH AMPHENOL CORP-CL A 2145084 65.36 73,170 4,782,391.20
0.17 CME CME GROUP INC 2965839 217.52 21,841 4,750,854.32
0.16 AON AON PLC-CLASS A BLP1HW5 346.92 13,287 4,609,526.04
0.16 TDG TRANSDIGM GROUP INC B11FJK3 1,424.26 3,235 4,607,481.10
0.16 WM WASTE MANAGEMENT INC 2937667 207.69 22,184 4,607,394.96
0.16 GD GENERAL DYNAMICS CORP 2365161 301.69 15,271 4,607,107.99
0.16 MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC B5BKPQ4 450.49 10,192 4,591,394.08
0.16 MCO MOODY'S CORP 2252058 476.15 9,588 4,565,326.20
0.16 CDNS CADENCE DESIGN SYS INC 2302232 271.80 16,630 4,520,034.00
0.16 CVS CVS HEALTH CORP 2577609 58.64 76,583 4,490,827.12
0.16 NOC NORTHROP GRUMMAN CORP 2648806 528.11 8,450 4,462,529.50
0.16 HCA HCA HEALTHCARE INC B4MGBG6 405.11 10,993 4,453,374.23
0.16 MMM 3M CO 2595708 136.60 32,489 4,437,997.40
0.15 PLTR PALANTIR TECHN-A BN78DQ4 37.12 119,104 4,421,140.48
0.15 WELL WELLTOWER INC BYVYHH4 129.08 34,213 4,416,214.04
0.15 TGT TARGET CORP 2259101 155.07 28,129 4,361,964.03
0.15 PNC PNC FINANCIAL SE 2692665 181.77 23,903 4,344,848.31
0.15 ITW ILLINOIS TOOL WORKS 2457552 258.06 16,511 4,260,828.66
0.15 CTAS CINTAS CORP 2197137 207.21 20,558 4,259,823.18
0.15 FCX FREEPORT-MCMORAN INC 2352118 48.31 87,365 4,220,603.15
0.15 GEV GE VERNOVA INC BP6H4Y1 255.05 16,544 4,219,547.20
0.15 USB US BANCORP 2736035 44.75 94,174 4,214,286.50
0.15 EOG EOG RESOURCES INC 2318024 124.56 33,605 4,185,838.80
0.14 BDX BECTON DICKINSON AND CO 2087807 235.20 17,386 4,089,187.20
0.14 CRWD CROWDSTRIKE HO-A BJJP138 286.47 14,025 4,017,741.75
0.14 CARR CARRIER GLOBAL CORP BK4N0D7 79.67 50,211 4,000,310.37
0.14 CSX CSX CORP 2160753 33.52 118,253 3,963,840.56
0.14 ECL ECOLAB INC 2304227 254.82 15,375 3,917,857.50
0.14 ORLY O'REILLY AUTOMOTIVE INC B65LWX6 1,142.81 3,420 3,908,410.20
0.14 APD AIR PRODS & CHEM 2011602 295.72 13,107 3,876,002.04
0.14 AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO 2359506 280.75 13,736 3,856,382.00
0.14 MCK MCKESSON CORP 2378534 479.14 8,048 3,856,118.72
0.13 NEM NEWMONT CORP 2636607 55.26 69,274 3,828,081.24
0.13 NXPI NXP SEMICONDUCTORS NV B505PN7 233.97 15,536 3,634,957.92
0.13 EMR EMERSON ELECTRIC CO 2313405 104.40 34,623 3,614,641.20
0.13 SLB SCHLUMBERGER LTD 2779201 41.81 86,333 3,609,582.73
0.13 FDX FEDEX CORP 2142784 263.77 13,650 3,600,460.50
0.12 ROP ROPER TECHNOLOGIES INC 2749602 548.36 6,309 3,459,603.24
0.12 PSA PUBLIC STORAGE 2852533 359.58 9,574 3,442,618.92
0.12 ABNB AIRBNB INC-CLASS A BMGYYH4 130.71 26,305 3,438,326.55
0.12 O REALTY INCOME CORP 2724193 62.64 54,864 3,436,680.96
0.12 HLT HILTON WORLDWIDE BYVMW06 227.39 15,098 3,433,134.22
0.12 ADSK AUTODESK INC 2065159 268.00 12,673 3,396,364.00
0.12 AFL AFLAC INC 2026361 109.69 30,852 3,384,155.88
0.12 MAR MARRIOTT INTL-A 2210614 245.50 13,738 3,372,679.00
0.12 COF CAPITAL ONE FINA 2654461 146.33 22,933 3,355,785.89
0.12 TFC TRUIST FINANCIAL CORP BKP7287 41.73 80,305 3,351,127.65
0.12 AZO AUTOZONE INC 2065955 3,108.97 1,077 3,348,360.69
0.12 WMB WILLIAMS COS INC 2967181 45.50 73,220 3,331,510.00
0.12 PSX PHILLIPS 66 B78C4Y8 129.85 25,509 3,312,343.65
0.12 DHI DR HORTON INC 2250687 187.17 17,632 3,300,181.44
0.12 OKE ONEOK INC 2130109 94.69 34,785 3,293,791.65
0.11 NSC NORFOLK SOUTHERN CORP 2641894 243.30 13,288 3,232,970.40
0.11 MPC MARATHON PETROLEUM CORP B3K3L40 161.66 19,655 3,177,427.30
0.11 AEP AMERICAN ELECTRIC POWER 2026242 101.15 31,275 3,163,466.25
0.11 TRV TRAVELERS COS INC/THE 2769503 236.32 13,384 3,162,906.88
0.11 GM GENERAL MOTORS CO B665KZ5 45.73 68,709 3,142,062.57
0.11 BK BANK NY MELLON B1Z77F6 72.17 43,300 3,124,961.00
0.11 SRE SEMPRA 2138158 82.38 37,874 3,120,060.12
0.11 URI UNITED RENTALS INC 2134781 802.05 3,884 3,115,162.20
0.11 PCAR PACCAR INC 2665861 98.12 31,322 3,073,314.64
0.11 JCI JOHNSON CONTROLS BY7QL61 75.83 40,360 3,060,498.80
0.11 SPG SIMON PROPERTY GROUP INC 2812452 169.10 17,963 3,037,543.30
0.10 ROST ROSS STORES INC 2746711 153.08 19,555 2,993,479.40
0.10 ALL ALLSTATE CORP 2019952 190.00 15,671 2,977,490.00
0.10 CCI CROWN CASTLE INC BTGQCX1 116.75 25,459 2,972,338.25
0.10 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC B03GQS4 162.90 18,019 2,935,295.10
0.10 AIG AMERICAN INTERNA 2027342 73.02 39,828 2,908,240.56
0.10 FICO FAIR ISAAC CORP 2330299 1,909.85 1,519 2,901,062.15
0.10 MET METLIFE INC 2573209 80.74 35,779 2,888,796.46
0.10 D DOMINION ENERGY INC 2542049 57.22 50,167 2,870,555.74
0.10 KMB KIMBERLY-CLARK CORP 2491839 141.20 20,189 2,850,686.80
0.10 FTNT FORTINET INC B5B2106 76.61 37,159 2,846,750.99
0.10 GWW WW GRAINGER INC 2380863 1,032.16 2,700 2,786,832.00
0.10 KVUE KENVUE INC BQ84ZQ6 23.00 120,100 2,762,300.00
0.10 MPWR MONOLITHIC POWER B01Z7J1 914.74 2,998 2,742,390.52
0.10 FIS FIDELITY NATIONA 2769796 82.31 33,226 2,734,832.06
0.10 CPRT COPART INC 2208073 52.05 52,422 2,728,565.10
0.09 LEN LENNAR CORP-A 2511920 181.86 14,607 2,656,429.02
0.09 AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC B0J7D57 463.09 5,734 2,655,358.06
0.09 PWR QUANTA SERVICES INC 2150204 297.94 8,803 2,622,765.82
0.09 MSCI MSCI INC B2972D2 562.37 4,650 2,615,020.50
0.09 MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC 2592174 76.11 34,168 2,600,526.48
0.09 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC BK9DTN5 233.32 11,113 2,592,885.16
0.09 TEL TE CONNECTIVITY LTD B62B7C3 145.78 17,745 2,586,866.10
0.09 PEG PUB SERV ENTERP 2707677 88.24 29,234 2,579,608.16
0.09 PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2819118 119.57 21,499 2,570,635.43
0.09 HWM HOWMET AEROSPACE INC BKLJ8V2 99.72 25,748 2,567,590.56
0.09 CMI CUMMINS INC 2240202 317.50 8,066 2,560,955.00
0.09 A AGILENT TECHNOLOGIES INC 2520153 139.44 18,351 2,558,863.44
0.09 PCG P G & E CORP 2689560 19.89 127,210 2,530,206.90
0.09 PAYX PAYCHEX INC 2674458 132.46 19,080 2,527,336.80
0.09 KMI KINDER MORGAN INC B3NQ4P8 22.09 113,460 2,506,331.40
0.09 RCL ROYAL CARIBBEAN 2754907 177.41 14,088 2,499,352.08
0.09 RSG REPUBLIC SERVICES INC 2262530 204.49 12,162 2,487,007.38
0.09 VLO VALERO ENERGY CORP 2041364 132.81 18,679 2,480,757.99
0.09 GIS GENERAL MILLS INC 2367026 73.76 33,620 2,479,811.20
0.09 IQV IQVIA HOLDINGS INC BDR73G1 231.71 10,677 2,473,967.67
0.09 ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD 2740542 113.07 21,823 2,467,526.61
0.09 F FORD MOTOR CO 2615468 10.42 235,002 2,448,720.84
0.09 IDXX IDEXX LABORATORIES INC 2459202 497.76 4,867 2,422,597.92
0.08 STZ CONSTELLATION-A 2170473 251.90 9,612 2,421,262.80
0.08 FAST FASTENAL CO 2332262 70.71 34,093 2,410,716.03
0.08 OTIS OTIS WORLDWIDE CORP BK531S8 99.54 23,999 2,388,860.46
0.08 EXC EXELON CORP 2670519 39.99 59,320 2,372,206.80
0.08 CTVA CORTEVA INC BK73B42 57.15 41,498 2,371,610.70
0.08 AME AMETEK INC 2089212 171.25 13,810 2,364,962.50
0.08 KDP KEURIG DR PEPPER INC BD3W133 37.58 62,091 2,333,379.78
0.08 EFX EQUIFAX INC 2319146 292.13 7,928 2,316,006.64
0.08 GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGY BL6JPG8 93.01 24,660 2,293,626.60
0.08 EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2567116 65.41 35,033 2,291,508.53
0.08 VST Vistra Corp. BZ8VJQ8 119.08 19,195 2,285,740.60
0.08 SYY SYSCO CORP 2868165 76.76 29,704 2,280,079.04
0.08 IT GARTNER INC 2372763 511.08 4,452 2,275,328.16
0.08 IR INGERSOLL-RAND INC BL5GZ82 95.03 23,916 2,272,737.48
0.08 VRSK VERISK ANALYTICS INC B4P9W92 265.16 8,564 2,270,830.24
0.08 EXR EXTRA SPACE STORAGE INC B02HWR9 181.34 12,521 2,270,558.14
0.08 CNC CENTENE CORP 2807061 74.12 30,583 2,266,811.96
0.08 HUM HUMANA INC 2445063 311.95 7,222 2,252,902.90
0.08 CTSH COGNIZANT TECH-A 2257019 75.53 29,575 2,233,799.75
0.08 DOW DOW INC BHXCF84 52.84 41,930 2,215,581.20
0.08 VICI VICI PROPERTIES INC BYWH073 33.04 66,925 2,211,202.00
0.08 RMD RESMED INC 2732903 240.75 9,175 2,208,881.25
0.08 COR CENCORA INC 2795393 223.43 9,813 2,192,518.59
0.08 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 2655408 51.12 42,652 2,180,370.24
0.08 MNST MONSTER BEVERAGE CORP BZ07BW4 51.67 42,184 2,179,647.28
0.08 KR KROGER CO 2497406 56.60 38,484 2,178,194.40
0.08 YUM YUM! BRANDS INC 2098876 133.09 16,328 2,173,093.52
0.08 HES HESS CORP 2023748 132.21 16,374 2,164,806.54
0.08 EA ELECTRONIC ARTS INC 2310194 141.48 15,249 2,157,428.52
0.08 CBRE CBRE GROUP INC - A B6WVMH3 122.36 17,627 2,156,839.72
0.07 DD DUPONT DE NEMOURS INC BK0VN47 85.94 24,702 2,122,889.88
0.07 TRGP TARGA RESOURCES CORP B55PZY3 155.55 13,587 2,113,457.85
0.07 XEL XCEL ENERGY INC 2614807 64.19 32,744 2,101,837.36
0.07 XYL XYLEM INC B3P2CN8 133.61 15,712 2,099,280.32
0.07 BKR BAKER HUGHES CO BDHLTQ5 36.05 58,043 2,092,450.15
0.07 ED CONSOLIDATED EDISON INC 2216850 103.16 20,047 2,068,048.52
0.07 MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS 2572079 536.01 3,824 2,049,702.24
0.07 ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE 2656423 199.46 10,244 2,043,268.24
0.07 NUE NUCOR CORP 2651086 148.88 13,720 2,042,633.60
0.07 HIG HARTFORD FINL SV 2476193 116.63 17,365 2,025,279.95
0.07 IRM IRON MOUNTAIN INC BVFTF03 119.32 16,936 2,020,803.52
0.07 DELL DELL TECHNOLOGIES -C BHKD3S6 120.17 16,613 1,996,384.21
0.07 GLW CORNING INC 2224701 44.67 44,494 1,987,546.98
0.07 CHTR CHARTER COMMUN-A BZ6VT82 314.49 6,293 1,979,085.57
0.07 DFS DISCOVER FINANCI B1YLC43 135.92 14,533 1,975,325.36
0.07 WAB WABTEC CORP 2955733 181.86 10,809 1,965,724.74
0.07 VMC VULCAN MATERIALS CO 2931205 249.63 7,869 1,964,338.47
0.07 HPQ HP INC BYX4D52 36.05 54,430 1,962,201.50
0.07 EIX EDISON INTERNATIONAL 2829515 85.50 22,278 1,904,769.00
0.07 LULU LULULEMON ATHLETICA INC B23FN39 259.74 7,327 1,903,114.98
0.07 EBAY EBAY INC 2293819 64.10 29,540 1,893,514.00
0.07 FANG DIAMONDBACK ENERGY INC B7Y8YR3 180.53 10,479 1,891,773.87
0.07 AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC 2131179 229.65 8,188 1,880,374.20
0.07 PPG PPG INDUSTRIES INC 2698470 127.84 14,643 1,871,961.12
0.07 DAL DELTA AIR LINES INC B1W9D46 48.75 38,102 1,857,472.50
0.07 MTD METTLER-TOLEDO 2126249 1,420.36 1,307 1,856,410.52
0.06 AXON AXON ENTERPRISE INC BDT5S35 395.26 4,619 1,825,705.94
0.06 ANSS ANSYS INC 2045623 319.38 5,712 1,824,298.56
0.06 MTB M & T BANK CORP 2340168 172.66 10,508 1,814,311.28
0.06 ADM ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 2047317 58.14 31,045 1,804,956.30
0.06 FITB FIFTH THIRD BANCORP 2336747 42.10 42,734 1,799,101.40
0.06 NDAQ NASDAQ INC 2965107 73.04 24,561 1,793,935.44
0.06 CDW CDW CORP/DE BBM5MD6 221.28 7,988 1,767,584.64
0.06 ON ON SEMICONDUCTOR 2583576 69.65 25,314 1,763,120.10
0.06 HSY HERSHEY CO/THE 2422806 191.00 9,209 1,758,919.00
0.06 TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY 2900335 280.86 6,208 1,743,578.88
0.06 CSGP COSTAR GROUP INC 2262864 73.70 23,595 1,738,951.50
0.06 ROK ROCKWELL AUTOMATION INC 2754060 258.04 6,720 1,734,028.80
0.06 WEC WEC ENERGY GROUP INC BYY8XK8 94.60 18,149 1,716,895.40
0.06 PHM PULTEGROUP INC 2708841 140.46 12,204 1,714,173.84
0.06 HPE HEWLETT PACKA BYVYWS0 19.85 85,802 1,703,169.70
0.06 DXCM DEXCOM INC B0796X4 66.73 25,405 1,695,275.65
